achtung: folgende liste stellt keine komplette aufstellung aller nährstoffe und nährstoffinteraktionen dar. es wurden von unserer seite diese ausgewählt, welche bei der MS durch empfohlene supplementierungen innerhalb der diäten erwähnt sind.
allgemein gilt : beachten Sie bitte die empfehlungen des jeweiligen nährstoff-herstellers.
| mineralstoffe und spurenelemente | ||
| nährstoff | wirkt mit: | in welcher weise: |
| eisen | kalzium | vermindert die eisen-resorption (zellaufnahme) |
| vitamin A | stört die bereitstellung und nutzung von eisen | |
| vitamin B2 | kann eisen-resorption vermindern | |
| vitamin B6 | vit. B6-mangel senkt den eisen-status | |
| vitamin C | fördert die resorption von eisen. | |
| vitamin E | vermindert eisen-resorption | |
| zink | vermindert eisen-resorption | |
| kalzium | fette | wenn fett schlecht resorbiert wird, ist die kalzium-resorption vermindert, da kalzium vom nicht resorbierten fett gebunden wird. |
| magnesium | chronischer mg-mangel senkt den kalzium-spiegel im blut. | |
| protein/eiweiss | hohe zufuhr erhöht die renale (über die nieren) ausscheidung von kalzium. | |
| vitamin B6 | vit. B6-mangel kann kalzium-resorption vermindern. | |
| vitamin D | fördert kalzium-aufnahme in den knochen | |
| zink | hohe tägliche zufuhr vermindert kalzium-resorption | |
| kupfer | eisen | vermindert kupfer-resorption |
| vitamin B6 | vit.B6-mangel vermindert kupfer-resorption | |
| vitamin C | hohe dosen vermindert kupfer-resorption. regt die nutzung von kupfer im gewebe an. | |
| zink | hohe dosen können kupfer-resorption vermindern. | |
| magnesium | eisen | vermindert magnesium-resorption |
| fette | wenn fett schlecht resorbiert wird, ist die magnesium-resorption vermindert, da magnesium von nicht resorbierten fett im darm gebunden wird. | |
| kalzium | hohe kalziumdosen können magnesium-resorption vermindern. | |
| vitamin B6 | erhöht intrazellulären magnesium-spiegel und die nutzung. | |
| vitamin D | erhöht magnesium-resorption | |
| vitamin E | vitamin E-mangel kann magnesium-spiegel im gewebe senken. | |
| zink | hohe dosen von zink-supplementen können magnesium-resorption vermindern. | |
| selen | vitamin C | vit. C-mangel vermindert die nutzung von selen-speichern im körper. |
| vitamin E | vit. E-mangel erhöht den bedarf an selen im gewebe. | |
| zink | eisen | wenn ein eisen-präparat ein verhältnis von eisen-zink über 2:1, ist die zink-resorption vermindert. |
| kalzium | kann die zink-resorption vermindern. | |
| kupfer | vermindert zink-resorption und erhöht renale (über nieren) zink-ausscheidung. | |
| vitamin A | fördert zink-resorption | |
| vitamin B2 | fördert zink-resorption | |
| vitamin B6 | fördert zink-resorption. B6-mangel vermindert zink-spiegel im plasma. | |
| vitamin E | vit. E vermindert zink-spiegel im blutplasma und kann die auswirkungen eines zink-mangels verschärfen. | |
| vitamine | ||
| nährstoff | wirkt mit: | in welcher weise: |
| vitamin A | vitamin E | vitamin E ausreichende versorgung fördert nutzung, resorption und lagerung von vitamin A. kann auch die toxische wirkung von hohen vitamin A-dosen vermindern. |
| zink | zink-mangel stört den stoffwechsel und die nutzung von vitamin A. | |
| vitamin B1 | magnesium | magnesium-mangel stört die umwandlung von vit. B1 in seine aktive form. |
| vitamin C | schützt vit. B1 vor deaktivierung im darm. | |
| vitamin B2 | vitamin B3 | vit. B3-mangel stört die umwandlung von vit. B2 in aktive formen. |
| vitamin B3 | vitamin B2 | vit. B2-mangel stört die vitamin B3-bildung |
| vitamin B6 | vitamin B3 | vit. B3-mangel stört die umwandlung von vit. B6 in aktive formen. |
| vitamin B2 | vit. B2-mangel stört die umwandlung von vit. B6 in aktive formen. | |
| vitamin C | vit. C-mangel erhöht renale vit. B6-ausscheidung. | |
| vitamin B12 | vitamin B6 | vit. B6-mangel vermindert resorption von vit. B12. |
| diverse | je nach art der einnahme von vit. B12 (subkutan, intramuskulär, oral) können verschiedene interaktionen mit anderen nährstoffen (kupfer, antioxidantien etc.) entstehen. beachten Sie bei höheren dosierungen unbedingt die empfehlungen des herstellers. | |
| vitamin C | eisen | eisen oxidiert und deaktiviert vitamin C. |
| kupfer | kupfer oxidiert und deaktiviert vitamin C. | |
| vitamin B6 | vit. B6-mangel senkt vit.C-blutspiegel | |
| vitamin D | kalzium | kalzium-mangel stimuliert aufbau von aktivem vit. D und kann zu vit.D-mangel führen. |
| magnesium | magnesium-mangel stört vit.D-einfluss auf das knochengerüst. | |
| vitamin E | vit.E-mangel behindert vit.D-aktivierung. | |
| vitamin E | eisen | dreiwertiges (III) eisen oxidiert und deaktiviert vit. E im darm, wenn es häufig verabreicht wird. |
| mehrfach ungesättige fette | erhöhte zufuhr an mehrfach ungesättigten fetten erhöht den bedarf an vit. E. | |
| selen | schlechter selen-status erhöht den bedarf an vit. E. | |
| vitamin C | vitamin C reduziert oxidiertes vit. E wieder zu aktivem vit. E, wobei die vit. E-speicher erhalten bleiben. | |
| zink | zink-mangel senkt vit. E-spiegel im blut. | |
| quelle(n): |
|
verwandte artikel:
- nährstoffsupplemente, vergleich der diäten adam, dr. olaf embry, dr. ashton f. fratzer, dr. uwe hebener, dr. olaf graham, judy macdougall, roger burgersteinempfehlungen vitamine vitamin A (i.E) ...
- fische und ihre fette fisch ist ein wichtiger lieferant für die wertvollen omega-3-fettsäuren. jedoch bleibt die frage, ob sämtliche fische dafür geeignet sind, bzw. ob der fisch nicht auch grosse mengen an nährstoffen wie arachidonsäure enthält, welche sich negativ auf das entzündungsgeschehen im körper auswirken. die ...
- fischölkapseln, vergleich burgerstein EPA doppelherz omega3 800mg epacaps epamax epa-pro omega3 medicom hersteller burgerstein doppelherz byk epamax ? medicom inhalt mg %...
Keywords:
